北部配水場
| 所在地 | 越谷市下間久里633番地 |
| 敷地面積 | 6,881m2 |
| 通水年月日 | 平成22年 4月 1日 |
| 配水能力 | 10,000m3/日 |
| 水 源 | 県水(受水) |
| 規 模 | 1日最大配水量(21年度実績) 0m3(平成22年4月1日より稼働) |
![]() |
北部配水場概要
|
登録日: 2007年1月5日 / 更新日: 2010年3月16日
作成者: 配水管理課/配水管理係 ページ作成者

PDFファイルの表示




