東部配水場
| 所在地 | 越谷市東町六丁目168番3 |
| 敷地面積 | 12,122m2 |
| 通水年月日 | 昭和56年 5月 22日 |
| 配水能力 | 25,000m3/日 |
| 水 源 | 県水(受水) |
| 規 模 | 1日最大配水量(20年度実績) 20,580m3(平成20年8月27日) |
![]() |
東部配水場概要
|
登録日: 2007年1月5日 / 更新日: 2009年11月19日
作成者: 配水管理課/配水管理係 ページ作成者

PDFファイルの表示




