西部配水場
| 所在地 | 越谷市北後谷201番地 |
| 敷地面積 | 24,885m2 |
| 通水年月日 | 平成7年 7月 1日 |
| 配水能力 | 38,000m3/日 |
| 水 源 | 県水(受水) |
| 規 模 | 1日最大配水量(20年度実績) 38,260m3(平成20年12月31日) |
|
西部配水場概要
|
登録日: 2007年1月5日 / 更新日: 2008年7月30日
作成者: 配水管理課/配水管理係 ページ作成者
| 所在地 | 越谷市北後谷201番地 |
| 敷地面積 | 24,885m2 |
| 通水年月日 | 平成7年 7月 1日 |
| 配水能力 | 38,000m3/日 |
| 水 源 | 県水(受水) |
| 規 模 | 1日最大配水量(20年度実績) 38,260m3(平成20年12月31日) |
|
西部配水場概要
|