企業団のあゆみ
| 年(西暦) | 月 | 事 項 |
| 昭和29年(1954) | 6 | 越ヶ谷町が水道布設について事情調査を実施 |
| 31年(1956) | 9 | 越谷町水道事業経営認可 |
| 32年(1957) | 12 | 越谷町水道事業着工 |
| 33年(1958) | 5 | 越谷町上水道通水(越谷浄水場) |
| 35年(1960) | 9 | 広域簡易水道経営認可(越谷松伏水道組合) |
| 10 | 広域簡易水道事業着工 | |
| 37年(1962) | 1 | 越谷市水道第1期拡張事業着工 |
| 3 | 越谷松伏水道組合通水(増林浄水場) | |
| 39年(1964) | 3 | 越谷市水道第1期拡張事業竣工 |
| 4 | 越谷市水道第2期拡張事業着工 | |
| 12 | 越谷松伏水道組合第1期拡張事業認可 | |
| 40年(1965) | 4 | 水道料金を改定(越谷市水道事業と料金統一) |
| 42年(1967) | 4 | 越谷松伏水道組合が越谷・松伏水道企業団に名称変更 |
| 4 | 企業団と越谷市水道の連絡管工事着工 | |
| 43年(1968) | 3 | 越谷市水道南部浄水場完成 |
| 9 | 越谷市水道北部浄水場建設工事着工 | |
| 44年(1969) | 4 | 企業団と越谷市水道が合併し、現在の越谷・松伏水道企業団として発足 計画給水人口 145,000人 計画1日最大給水量 41,000m3 |
| 12 | 北部浄水場通水 | |
| 45年(1970) | 1 | 水道料金の口座振替制度実施 |
| 46年(1971) | 3 | 第1回拡張事業認可 計画給水人口 240,000人 計画1日最大給水量 103,200m3 |
| 8 | 水道料金の自己調定を(財)埼玉水道サービス公社に委託 | |
| 47年(1972) | 3 | 委託検針制度を採用 |
| 4 | 水道料金を改定(超過料金を逓増制に変更) | |
| 8 | 築比地浄水場着工 | |
| 49年(1974) | 5 | 県水の受水を開始 |
| 50年(1975) | 4 | 築比地浄水場が県水通水 |
| 52年(1977) | 4 | 第2回拡張事業認可 計画給水人口 281,000人 計画1日最大給水量 131,600m3 |
| 54年(1979) | 5 | 越谷・松伏水道企業団庁舎建設工事着工 |
| 55年(1980) | 7 | 企業団庁舎および各浄水場の集中管理システム(末端監視装置1から5設置含む)完成 |
| 56年(1981) | 3 | 東部配水場完成 |
| 62年(1987) | 7 | 営業オンラインシステム稼働 |
| 平成2年(1990) | 3 | 第3回拡張事業認可 計画給水人口 354,000人 計画1日最大給水量 161,000m3 |
| 4 | 財務会計オンラインシステム稼働 | |
| 4年(1992) | 3 | 水道事業基本計画書の策定 |
| 3 | 第3回拡張事業計画変更の認可 計画給水人口 371,500人 計画1日最大給水量 181,700m3 |
|
| 5年(1993) | 3 | 西部配水場建設工事着工 |
| 4 | 下水道使用料と水道料金の併合徴収を開始 | |
| 6年(1994) | 4 | 水道料金 集金制度廃止 |
| 7年(1995) | 6 | 西部配水場、管理棟、PCタンク1号配水池(18,000m3)建設工事完成 |
| 9年(1997) | 3 | 越谷浄水場跡地内に災害用飲料水設備完成(700m3/日) |
| 10年(1998) | 4 | 越谷・松伏水道企業団災害対策要綱策定 |
| 11年(1999) | 3 | 中央監視制御設備工事完成(末端監視装置1から5更新含む) |
| 10 | 特許庁にシンボルマーク商標登録 | |
| 12年(2000) | 7 | 3階建て建築物直結給水施工開始 |
| 13年(2001) | 3 | 水道施設管理システム(マッピングシステム)構築完了 |
| 14年(2002) | 11 | 越谷・松伏水道企業団ホームページ開設 |
| 17年(2005) | 3 | 西部配水場2号配水池建設工事着工 |
| 18年(2006) | 3 | 水道事業基本計画2006策定 |
| 6 | 西部配水場2号配水池建設工事完成 | |
| 19年(2007) | 7 | 新潟県中越沖地震災害復旧に職員派遣 |
| 12 | 東部配水場PCタンク塗装(企業団シンボルマーク入り) | |
| 20年(2008) | 1 | 災害用飲料水基地井戸改修(ドーナツドリル工法) |
| 3 | 新基幹系企業会計システム稼動 | |
| 6 | 新基幹系水道料金システム稼動 | |
| 7 | 北部浄水場機能停止 | |
| 7 | 北部配水場設計・施工の着手 | |
| 21年(2009) | 4 | 組織改正(4課11係体制となる) |
登録日: 2007年1月5日 / 更新日: 2010年2月3日
作成者: 総務課/庶務係 ページ作成者

PDFファイルの表示



