上下水道料金早見表(越谷市・2ヵ月分)
口径13mm・20mm・25mm
■平成23年7月1日施行の料金表(2ヵ月分)です。
■一般家庭用の口径13mm、20mm、25mmは共通の料金体系となっています。
※お客さまの使用口径は、「水道ご使用量等のお知らせ」に記載されています。
■料金には、消費税および地方消費税相当額が含まれています。
| 使用水量 (立方メートル) |
水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) |
| 0~16 | 1,743 | 2,100 | 3,843 |
| 17 | 1,806 | 2,100 | 3,906 |
| 18 | 1,869 | 2,100 | 3,969 |
| 19 | 1,932 | 2,100 | 4,032 |
| 20 | 1,995 | 2,100 | 4,095 |
| 21 | 2,163 | 2,205 | 4,368 |
| 22 | 2,331 | 2,310 | 4,641 |
| 23 | 2,499 | 2,415 | 4,914 |
| 24 | 2,667 | 2,520 | 5,187 |
| 25 | 2,835 | 2,625 | 5,460 |
| 26 | 3,003 | 2,730 | 5,733 |
| 27 | 3,171 | 2,835 | 6,006 |
| 28 | 3,339 | 2,940 | 6,279 |
| 29 | 3,507 | 3,045 | 6,552 |
| 30 | 3,675 | 3,150 | 6,825 |
| 31 | 3,843 | 3,255 | 7,098 |
| 32 | 4,011 | 3,360 | 7,371 |
| 33 | 4,179 | 3,465 | 7,644 |
| 34 | 4,347 | 3,570 | 7,917 |
| 35 | 4,515 | 3,675 | 8,190 |
| 36 | 4,683 | 3,780 | 8,463 |
| 37 | 4,851 | 3,885 | 8,736 |
| 38 | 5,019 | 3,990 | 9,009 |
| 39 | 5,187 | 4,095 | 9,282 |
| 40 | 5,355 | 4,200 | 9,555 |
| 41 | 5,575 | 4,305 | 9,880 |
| 42 | 5,796 | 4,410 | 10,206 |
| 43 | 6,016 | 4,515 | 10,531 |
| 44 | 6,237 | 4,620 | 10,857 |
| 45 | 6,457 | 4,725 | 11,182 |
| 46 | 6,678 | 4,830 | 11,508 |
| 47 | 6,898 | 4,935 | 11,833 |
| 48 | 7,119 | 5,040 | 12,159 |
| 49 | 7,339 | 5,145 | 12,484 |
| 50 | 7,560 | 5,250 | 12,810 |
| 51 | 7,780 | 5,355 | 13,135 |
| 52 | 8,001 | 5,460 | 13,461 |
| 53 | 8,221 | 5,565 | 13,786 |
| 54 | 8,442 | 5,670 | 14,112 |
| 55 | 8,662 | 5,775 | 14,437 |
| 56 | 8,883 | 5,880 | 14,763 |
| 57 | 9,103 | 5,985 | 15,088 |
| 58 | 9,324 | 6,090 | 15,414 |
| 59 | 9,544 | 6,195 | 15,739 |
| 60 | 9,765 | 6,300 | 16,065 |
| 61 | 10,048 | 6,405 | 16,453 |
| 62 | 10,332 | 6,510 | 16,842 |
| 63 | 10,615 | 6,615 | 17,230 |
| 64 | 10,899 | 6,720 | 17,619 |
| 65 | 11,182 | 6,825 | 18,007 |
| 66 | 11,466 | 6,930 | 18,396 |
| 67 | 11,749 | 7,035 | 18,784 |
| 68 | 12,033 | 7,140 | 19,173 |
| 69 | 12,316 | 7,245 | 19,561 |
| 70 | 12,600 | 7,350 | 19,950 |
| 71 | 12,883 | 7,455 | 20,338 |
| 72 | 13,167 | 7,560 | 20,727 |
| 73 | 13,450 | 7,665 | 21,115 |
| 74 | 13,734 | 7,770 | 21,504 |
| 75 | 14,017 | 7,875 | 21,892 |
| 76 | 14,301 | 7,980 | 22,281 |
| 77 | 14,584 | 8,085 | 22,669 |
| 78 | 14,868 | 8,190 | 23,058 |
| 79 | 15,151 | 8,295 | 23,446 |
| 80 | 15,435 | 8,400 | 23,835 |
| 81 | 15,718 | 8,505 | 24,223 |
| 82 | 16,002 | 8,610 | 24,612 |
| 83 | 16,285 | 8,715 | 25,000 |
| 84 | 16,569 | 8,820 | 25,389 |
| 85 | 16,852 | 8,925 | 25,777 |
| 86 | 17,136 | 9,030 | 26,166 |
| 87 | 17,419 | 9,135 | 26,554 |
| 88 | 17,703 | 9,240 | 26,943 |
| 89 | 17,986 | 9,345 | 27,331 |
| 90 | 18,270 | 9,450 | 27,720 |
| 91 | 18,553 | 9,555 | 28,108 |
| 92 | 18,837 | 9,660 | 28,497 |
| 93 | 19,120 | 9,765 | 28,885 |
| 94 | 19,404 | 9,870 | 29,274 |
| 95 | 19,687 | 9,975 | 29,662 |
| 96 | 19,971 | 10,080 | 30,051 |
| 97 | 20,254 | 10,185 | 30,439 |
| 98 | 20,538 | 10,290 | 30,828 |
| 99 | 20,821 | 10,395 | 31,216 |
| 100 | 21,105 | 10,500 | 31,605 |
登録日: 2007年2月9日 / 更新日: 2011年8月26日
作成者: お客さま課/料金係 ページ作成者

PDFファイルの表示



