上下水道料金早見表(松伏町・2ヵ月分)
口径13mm、20mm、25mm
■平成17年4月1日施行の料金表(2ヵ月分)です。
■一般家庭用の口径13mm、20mm、25mmは共通の料金体系となっています。
※お客さまの使用口径は、「使用水量等のお知らせ」に記載されています。
■料金には、消費税および地方消費税相当額が含まれています。
| 使用水量 (立方メートル) |
水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) |
| 0~16 | 1,743 | 1,680 | 3,423 |
| 17 | 1,806 | 1,680 | 3,486 |
| 18 | 1,869 | 1,680 | 3,549 |
| 19 | 1,932 | 1,680 | 3,612 |
| 20 | 1,995 | 1,680 | 3,675 |
| 21 | 2,163 | 1,774 | 3,937 |
| 22 | 2,331 | 1,869 | 4,200 |
| 23 | 2,499 | 1,963 | 4,462 |
| 24 | 2,667 | 2,058 | 4,725 |
| 25 | 2,835 | 2,152 | 4,987 |
| 26 | 3,003 | 2,247 | 5,250 |
| 27 | 3,171 | 2,341 | 5,512 |
| 28 | 3,339 | 2,436 | 5,775 |
| 29 | 3,507 | 2,530 | 6,037 |
| 30 | 3,675 | 2,625 | 6,300 |
| 31 | 3,843 | 2,719 | 6,562 |
| 32 | 4,011 | 2,814 | 6,825 |
| 33 | 4,179 | 2,908 | 7,087 |
| 34 | 4,347 | 3,003 | 7,350 |
| 35 | 4,515 | 3,097 | 7,612 |
| 36 | 4,683 | 3,192 | 7,875 |
| 37 | 4,851 | 3,286 | 8,137 |
| 38 | 5,019 | 3,381 | 8,400 |
| 39 | 5,187 | 3,475 | 8,662 |
| 40 | 5,355 | 3,570 | 8,925 |
| 41 | 5,575 | 3,675 | 9,250 |
| 42 | 5,796 | 3,780 | 9,576 |
| 43 | 6,016 | 3,885 | 9,901 |
| 44 | 6,237 | 3,990 | 10,227 |
| 45 | 6,457 | 4,095 | 10,552 |
| 46 | 6,678 | 4,200 | 10,878 |
| 47 | 6,898 | 4,305 | 11,203 |
| 48 | 7,119 | 4,410 | 11,529 |
| 49 | 7,339 | 4,515 | 11,854 |
| 50 | 7,560 | 4,620 | 12,180 |
| 51 | 7,780 | 4,725 | 12,505 |
| 52 | 8,001 | 4,830 | 12,831 |
| 53 | 8,221 | 4,935 | 13,156 |
| 54 | 8,442 | 5,040 | 13,482 |
| 55 | 8,662 | 5,145 | 13,807 |
| 56 | 8,883 | 5,250 | 14,133 |
| 57 | 9,103 | 5,355 | 14,458 |
| 58 | 9,324 | 5,460 | 14,784 |
| 59 | 9,544 | 5,565 | 15,109 |
| 60 | 9,765 | 5,670 | 15,435 |
| 61 | 10,048 | 5,806 | 15,854 |
| 62 | 10,332 | 5,943 | 16,275 |
| 63 | 10,615 | 6,079 | 16,694 |
| 64 | 10,899 | 6,216 | 17,115 |
| 65 | 11,182 | 6,352 | 17,534 |
| 66 | 11,466 | 6,489 | 17,955 |
| 67 | 11,749 | 6,625 | 18,374 |
| 68 | 12,033 | 6,762 | 18,795 |
| 69 | 12,316 | 6,898 | 19,214 |
| 70 | 12,600 | 7,035 | 19,635 |
| 71 | 12,883 | 7,171 | 20,054 |
| 72 | 13,167 | 7,308 | 20,475 |
| 73 | 13,450 | 7,444 | 20,894 |
| 74 | 13,734 | 7,581 | 21,315 |
| 75 | 14,017 | 7,717 | 21,734 |
| 76 | 14,301 | 7,854 | 22,155 |
| 77 | 14,584 | 7,990 | 22,574 |
| 78 | 14,868 | 8,127 | 22,995 |
| 79 | 15,151 | 8,263 | 23,414 |
| 80 | 15,435 | 8,400 | 23,835 |
| 81 | 15,718 | 8,536 | 24,254 |
| 82 | 16,002 | 8,673 | 24,675 |
| 83 | 16,285 | 8,809 | 25,094 |
| 84 | 16,569 | 8,946 | 25,515 |
| 85 | 16,852 | 9,082 | 25,934 |
| 86 | 17,136 | 9,219 | 26,355 |
| 87 | 17,419 | 9,355 | 26,774 |
| 88 | 17,703 | 9,492 | 27,195 |
| 89 | 17,986 | 9,628 | 27,614 |
| 90 | 18,270 | 9,765 | 28,035 |
| 91 | 18,553 | 9,901 | 28,454 |
| 92 | 18,837 | 10,038 | 28,875 |
| 93 | 19,120 | 10,174 | 29,294 |
| 94 | 19,404 | 10,311 | 29,715 |
| 95 | 19,687 | 10,447 | 30,134 |
| 96 | 19,971 | 10,584 | 30,555 |
| 97 | 20,254 | 10,720 | 30,974 |
| 98 | 20,538 | 10,857 | 31,395 |
| 99 | 20,821 | 10,993 | 31,814 |
| 100 | 21,105 | 11,130 | 32,235 |
登録日: 2007年2月28日 / 更新日: 2007年4月17日
作成者: お客さま課/料金係 ページ作成者

PDFファイルの表示



